ZMC GL 90 TB Hermetik Kompresör R134A
MODEL | GÜÇ | PİSTON | VOLTAJ | AĞIRLIK | YAĞ | MİNİMUM | MAKSİMUM | DEMARAJ |
HP | HACMİ | ARALIĞI | MİKTARI | AKIM | AKIM | AKIMI | ||
GL45TB | 1/6 | 4,56 | 187-255 | 8,04 KG | 265 ML | 0,88 A | 1,35 A | 6,50 A |
GL 80 TB | 1/5 | 7,57 | 187-264 | 9,20 KG | 300 ML | 1,30 A | 2,30 A | 9,80 A |
GL 90 TB | 1/4 | 8,85 | 187-264 | 9,60 KG | 300 ML | 1,40 A | 2,38 A | 12,00 A |
GP12TB | 1/3+ | 12,05 | 187-264 | 11,20 KG | 350 ML | 1,78 A | 3,16 A | 13,50 A |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.